造价部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 造价部经理 | 部门 | 造价部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 预结算编制 计划完成率 | 15% | 预结算编制计划完成率达100% |
| |
2 | 工程成本降低率 | 15% | 考核期内部门工程成本降低率达 %以上 |
| |
3 | 工程预算 费用达成率 | 10% | 工程预算费用达成率控制在 %以内 |
| |
4 | 部门费用 预算达成率 | 10% | 部门费用预算达成率控制在 %以内 |
| |
5 | 工程概算误差率 | 10% | 部门工程概算平均误差率控制在 %以内 |
| |
6 | 工程预算误差率 | 10% | 部门工程预算平均误差率控制在 %以内 |
| |
7 | 工程结算误差率 | 10% | 部门工程结算平均误差率控制在 %以内 |
| |
8 | 工程决算 与预算差异 | 5% | 工程决算与预算差异控制在 %以内 |
| |
9 | 员工培训 计划完成率 | 5% | 员工培训计划完成率达100% |
| |
10 | 部门协作满意度 | 5% | 部门协作满意度评分达到 分以上 |
| |
11 | 员工管理 | 5% | 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.部门费用预算达成率 部门费用预算达成率= 2.员工培训计划完成率 员工培训计划完成率(包括内部预算知识培训与外部培训) = 3.部门协作满意度 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核,计算满意度评分的算术平均值
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||